2024-2025赛季最新排名 · 实时更新 · 专业解读
战绩:58胜16负 | 胜率:78.4% | 近期10连胜
战绩:56胜18负 | 胜率:75.7% | 联盟最佳防守
战绩:54胜20负 | 胜率:73.0% | 攻守均衡
战绩:52胜22负 | 胜率:70.3% | 约基奇MVP候选
战绩:50胜24负 | 胜率:67.6% | 主场强势
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 凯尔特人 | 58 | 16 | .784 | - |
| 2 | 🏀 雷霆 | 56 | 18 | .757 | 2.0 |
| 3 | 🏀 骑士 | 54 | 20 | .730 | 4.0 |
| 4 | 🏀 掘金 | 52 | 22 | .703 | 6.0 |
| 5 | 🏀 尼克斯 | 50 | 24 | .676 | 8.0 |
| 6 | 🏀 森林狼 | 49 | 25 | .662 | 9.0 |
| 7 | 🏀 雄鹿 | 48 | 26 | .649 | 10.0 |
| 8 | 🏀 湖人 | 47 | 27 | .635 | 11.0 |
56胜18负 | 场均得分118.5 | 场均失分107.2 | 连胜8场
52胜22负 | 约基奇场均三双 | 主场战绩30胜7负
49胜25负 | 爱德华兹场均27分 | 防守效率联盟前三
46胜28负 | 哈登组织核心 | 近期状态回暖
47胜27负 | 詹姆斯+戴维斯双核 | 季后赛经验丰富
45胜29负 | 杜兰特+布克组合 | 进攻火力强劲
58胜16负 | 塔图姆+布朗双星 | 联盟最佳战绩
54胜20负 | 米切尔场均28分 | 年轻阵容崛起
50胜24负 | 布伦森核心驱动 | 麦迪逊花园主场优势
48胜26负 | 字母哥统治内线 | 需要提升外线投射
42胜32负 | 恩比德伤病困扰 | 季后赛边缘挣扎
凯尔特人vs热火
雷霆vs鹈鹕
骑士vs尼克斯
掘金vs森林狼
凯尔特人vs雷霆
东西部巅峰对决
凯尔特人35%
雷霆30%
2025-03-15 | 塔图姆砍下35分8篮板,带领球队大胜对手
2025-03-14 | 约基奇30分15篮板10助攻大号三双
2025-03-13 | 湖人排名升至西部第七,季后赛希望大增
2025-03-12 | 森林狼稳固西部第三,冲击更高排名
2025-03-11 | 骑士巩固东部第二,展现冠军相
雷霆118.5 | 凯尔特人117.2 | 掘金115.8 | 雄鹿114.6
雷霆107.2 | 凯尔特人108.5 | 森林狼109.1 | 骑士109.8
雄鹿48.2 | 雷霆46.8 | 掘金45.5 | 森林狼44.9
凯尔特人28.5 | 掘金27.8 | 雷霆26.9 | 湖人26.2
NBA排名比赛是指NBA(美国职业篮球联赛)各支球队在常规赛中的胜负排名情况。排名不仅决定季后赛资格和种子顺序,也是衡量球队实力的重要指标。本网站致力于为广大篮球爱好者提供最及时、最全面的NBA排名比赛信息,包括东西部积分榜、球队战绩、季后赛对阵、数据分析等内容。我们每日更新,确保您第一时间掌握NBA最新动态。